COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府伊根町埼玉県川口市
| 指標 | 伊根町京都府 | 川口市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,928人 | 594,274人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −8人 | +554人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −37人▲ | −2,896人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52% | 101%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,611万円 | 1.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.4%▲ | 98.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.1 | 0.94▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 273万円 | 396万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.2万円/㎡ | 23万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 8.2% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ