COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府久御山町和歌山県上富田町
| 指標 | 久御山町京都府 | 上富田町和歌山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,250人 | 15,236人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −124人 | +65人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −112人▲ | −125人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66% | 83%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9,981万円 | 4.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 82.4%▲ | 88.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.11▲ | 0.47 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 340万円▲ | 311万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 12万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 7% | 14.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ