COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府南丹市青森県三沢市
| 指標 | 南丹市京都府 | 三沢市青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 31,629人 | 39,152人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −185人▲ | −264人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −377人 | −316人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 68% | 71%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3億円▲ | 1,478万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.3% | 90.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.31 | 0.51▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 303万円 | 334万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.4万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.6% | 18.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ