COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府京田辺市東京都江東区
| 指標 | 京田辺市京都府 | 江東区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 73,753人 | 524,310人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +225人 | +2,063人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −149人▲ | −1,009人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 95% | 113%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.4億円▲ | 3.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.9% | 73.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.77▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 429万円 | 529万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 14万円/㎡ | 96万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.2% | 9% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ