COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府福知山市兵庫県豊岡市
| 指標 | 福知山市京都府 | 豊岡市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 77,306人 | 77,489人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −348人▲ | −489人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −535人▲ | −827人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 80%▲ | 63% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.2億円 | 17.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.7%▲ | 93.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.52▲ | 0.38 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 325万円▲ | 305万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.2万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.8% | 19.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ