COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
京都府京都市埼玉県さいたま市
| 指標 | 京都市京都府 | さいたま市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,463,723人 | 1,324,025人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,455人 | +7,159人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −9,164人 | −3,975人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85% | 101%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 115億円▲ | 11.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.5% | 95.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.81 | 0.96▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 422万円 | 447万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | 12.5% | 8.6% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ