COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
滋賀県愛荘町長崎県川棚町
| 指標 | 愛荘町滋賀県 | 川棚町長崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 20,893人 | 13,377人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −69人▲ | −83人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −79人▲ | −125人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 92%▲ | 62% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.7億円 | 1.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.4% | 86.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.57▲ | 0.37 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 326万円▲ | 293万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.4万円/㎡ | 2.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ