COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
滋賀県米原市北海道愛別町
| 指標 | 米原市滋賀県 | 愛別町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 37,225人 | 2,605人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −160人 | −75人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −312人 | −52人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 71%▲ | 39% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.4億円▲ | 2,727万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.7%▲ | 89.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.53▲ | 0.15 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 337万円▲ | 296万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.7万円/㎡ | 0万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.6% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ