COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
滋賀県草津市岐阜県各務原市
| 指標 | 草津市滋賀県 | 各務原市岐阜県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 143,913人 | 144,521人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +516人▲ | −127人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −134人▲ | −825人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 100%▲ | 82% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.6億円▲ | 3.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.4%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.92▲ | 0.87 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 428万円▲ | 366万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 12万円/㎡ | 5.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.7% | 11.9% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ