COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県多気町岡山県玉野市
| 指標 | 多気町三重県 | 玉野市岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,021人 | 56,531人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −7人▲ | −184人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −164人▲ | −731人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67%▲ | 57% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.9億円▲ | 4.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.2%▲ | 95.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5 | 0.55▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円▲ | 311万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.1万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 18.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ