COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県多気町長野県坂城町
| 指標 | 多気町三重県 | 坂城町長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,021人 | 14,004人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −7人▲ | −105人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −164人 | −146人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.9億円▲ | 1.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.2% | 82.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5 | 0.64▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円 | 426万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.1万円/㎡ | 1.9万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ