COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県川越町北海道倶知安町
| 指標 | 川越町三重県 | 倶知安町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,123人 | 15,129人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +85人▲ | −188人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +18人▲ | −67人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 77% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 192万円 | 11.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 76.3%▲ | 87% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.24▲ | 0.64 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 356万円 | 438万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.3万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 24.9% | 18.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ