COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県名張市北海道赤平市
| 指標 | 名張市三重県 | 赤平市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 76,387人 | 9,698人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −345人 | −59人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −611人 | −211人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66%▲ | 38% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.4億円 | 16.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 100% | 96.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.65▲ | 0.19 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 332万円▲ | 279万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.6万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 14.3% | 30.6% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ