COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県桑名市茨城県古河市
| 指標 | 桑名市三重県 | 古河市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 138,613人 | 139,344人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −588人 | −553人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −832人▲ | −1,118人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 84%▲ | 77% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.6億円 | 4.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.6% | 89.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.81▲ | 0.74 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 403万円▲ | 335万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.3万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.1% | 14.4% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ