COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
三重県四日市市愛知県弥富市
| 指標 | 四日市市三重県 | 弥富市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 305,424人 | 43,025人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −1,353人 | −25人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,654人 | −268人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85%▲ | 83% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7.6億円▲ | 1,622万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 80.7%▲ | 91.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.13▲ | 0.94 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 386万円▲ | 369万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.3万円/㎡ | 4.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.9% | 9.8% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ