COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県豊根村宮崎県西米良村
| 指標 | 豊根村愛知県 | 西米良村宮崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,017人 | 1,000人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −3人▲ | −23人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −35人 | −27人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48% | 57%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 893万円 | 1,172万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93% | 78.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27▲ | 0.14 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 306万円 | 320万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ