COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県あま市静岡県御殿場市
| 指標 | あま市愛知県 | 御殿場市静岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 86,126人 | 86,614人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −97人▲ | −541人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −447人▲ | −483人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 84%▲ | 81% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.6億円 | 22.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.3% | 85.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.7 | 1.02▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 369万円▲ | 354万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.6万円/㎡ | 5.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.3% | 18.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ