COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県愛西市長野県中野市
| 指標 | 愛西市愛知県 | 中野市長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 60,829人 | 42,338人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −33人▲ | −44人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −637人 | −339人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 70% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 22.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.4% | 90.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6▲ | 0.54 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 352万円▲ | 323万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.8万円/㎡ | 3.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.8% | 12.5% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ