COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県愛西市茨城県常総市
| 指標 | 愛西市愛知県 | 常総市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 60,829人 | 60,834人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −33人▲ | −483人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −637人 | −618人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70% | 73%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 5.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.4% | 91.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6 | 0.7▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 352万円▲ | 314万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.8万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.8% | 12.8% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ