COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県田原市福岡県小郡市
| 指標 | 田原市愛知県 | 小郡市福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 59,360人 | 59,360人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +167人▲ | −322人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −516人 | −322人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69% | 89%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11.2億円▲ | 3.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 99% | 94.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.91▲ | 0.65 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 350万円▲ | 348万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 3万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.7% | 7.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ