COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県田原市千葉県鴨川市
| 指標 | 田原市愛知県 | 鴨川市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 59,360人 | 32,116人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +167人▲ | −501人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −516人 | −467人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69% | 70%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11.2億円▲ | 6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 99%▲ | 102.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.91▲ | 0.5 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 350万円▲ | 326万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.7% | 31.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ