COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県日進市兵庫県稲美町
| 指標 | 日進市愛知県 | 稲美町兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 91,520人 | 30,268人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −41人 | +83人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +98人▲ | −215人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.4億円▲ | 2.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.1%▲ | 85.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1▲ | 0.73 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 462万円▲ | 343万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 13万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.6% | 5.7% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ