COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県日進市埼玉県東松山市
| 指標 | 日進市愛知県 | 東松山市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 91,520人 | 91,791人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −41人 | +382人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +98人▲ | −552人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 101%▲ | 86% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.4億円▲ | 3.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.1%▲ | 94.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1▲ | 0.83 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 462万円▲ | 352万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 13万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.6% | 10.9% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ