COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県知立市福岡県須恵町
| 指標 | 知立市愛知県 | 須恵町福岡県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 72,193人 | 28,628人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +294人▲ | +114人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −55人 | −53人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 94% | 101%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7,804万円 | 7.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90%▲ | 91.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.97▲ | 0.62 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 401万円▲ | 333万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 14万円/㎡ | 3.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.3% | 5.6% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ