COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県稲沢市沖縄県恩納村
| 指標 | 稲沢市愛知県 | 恩納村沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 134,751人 | 10,869人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +71人▲ | −120人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −807人 | −82人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 80% | 103%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7,674万円 | 34億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92% | 78.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.86▲ | 0.6 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 375万円▲ | 302万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.9万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ