COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県蒲郡市北海道岩見沢市
| 指標 | 蒲郡市愛知県 | 岩見沢市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 79,538人 | 79,306人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −9人▲ | −303人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −646人▲ | −1,005人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 80%▲ | 58% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 17.3億円▲ | 1.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8%▲ | 96.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.83▲ | 0.38 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 358万円▲ | 313万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.5万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.9% | 15.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ