COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県西尾市千葉県佐倉市
| 指標 | 西尾市愛知県 | 佐倉市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 169,046人 | 168,743人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −256人 | −169人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −903人▲ | −1,483人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 80% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 20.8億円▲ | 3.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.8% | 93.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.96▲ | 0.89 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 380万円 | 390万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.3万円/㎡ | 7.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 11.5% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ