COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県豊田市千葉県柏市
| 指標 | 豊田市愛知県 | 柏市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 422,330人 | 426,468人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −914人 | +1,935人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,307人▲ | −1,587人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 88% | 102%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.7億円 | 6.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 75.1%▲ | 90.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.31▲ | 0.93 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 412万円 | 416万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 11万円/㎡ | 14万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.7% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ