COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県春日井市愛知県東郷町
| 指標 | 春日井市愛知県 | 東郷町愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 308,681人 | 43,903人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −558人 | +67人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,216人 | −142人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 89% | 94%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.6億円▲ | 1.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.4% | 97.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.94▲ | 0.87 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 389万円 | 406万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 11万円/㎡ | 11万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.6% | 6.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ