COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県一宮市大阪府熊取町
| 指標 | 一宮市愛知県 | 熊取町大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 380,073人 | 43,763人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −394人 | −67人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,273人 | −205人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85%▲ | 76% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9,930万円▲ | 4,548万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.7%▲ | 98% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.79▲ | 0.57 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 377万円▲ | 361万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.6万円/㎡ | 5.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.9% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ