COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
愛知県名古屋市北海道札幌市
| 指標 | 名古屋市愛知県 | 札幌市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,332,176人 | 1,973,395人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +4,515人 | +10,830人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −10,008人▲ | −13,491人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 88% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 137.9億円▲ | 39億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 99.9% | 95.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.98▲ | 0.72 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 456万円▲ | 363万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | 13.2% | 13.8% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ