COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県御前崎市熊本県人吉市
| 指標 | 御前崎市静岡県 | 人吉市熊本県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 31,103人 | 31,108人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −240人 | −163人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −257人▲ | −404人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 63%▲ | 62% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円 | 3.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.7%▲ | 94.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.94▲ | 0.44 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円▲ | 303万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.5% | 18.7% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ