COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県湖西市福島県福島市
| 指標 | 湖西市静岡県 | 福島市福島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 57,885人 | 282,693人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −292人▲ | −949人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −427人▲ | −2,379人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74%▲ | 74% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.4億円 | 21.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.6%▲ | 92.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1▲ | 0.77 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 346万円▲ | 340万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5万円/㎡ | 5万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.2% | 13% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ