COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県下田市富山県舟橋村
| 指標 | 下田市静岡県 | 舟橋村富山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 20,183人 | 3,132人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −101人 | +29人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −355人 | +8人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52% | 98%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.2億円▲ | 5,950万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.7%▲ | 89.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.46▲ | 0.33 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 310万円 | 351万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.7万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 31.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ