COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県御殿場市愛知県北名古屋市
| 指標 | 御殿場市静岡県 | 北名古屋市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 86,614人 | 86,385人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −541人 | −318人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −483人 | −213人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 81% | 95%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22.2億円▲ | 2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.4%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.02▲ | 0.85 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 354万円 | 381万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.4万円/㎡ | 10万円/㎡ |
| 空き家率 | 18.3% | 10.4% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ