COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県御殿場市福井県池田町
| 指標 | 御殿場市静岡県 | 池田町福井県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 86,614人 | 2,423人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −541人 | −19人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −483人 | −44人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 81%▲ | 47% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22.2億円▲ | 620万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.4% | 80.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.02▲ | 0.14 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 354万円▲ | 286万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5.4万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 18.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ