COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県磐田市宮城県東松島市
| 指標 | 磐田市静岡県 | 東松島市宮城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 166,672人 | 39,098人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −270人 | −136人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,068人 | −263人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 81%▲ | 70% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.4億円▲ | 3.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.4%▲ | 93.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.8▲ | 0.46 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 343万円▲ | 304万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.6万円/㎡ | 4.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.7% | 13.7% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ