COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
静岡県富士市兵庫県太子町
| 指標 | 富士市静岡県 | 太子町兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 245,392人 | 33,477人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −28人 | −1人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,762人 | −149人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 78% | 80%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 68.7億円▲ | 2.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.4% | 89.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1▲ | 0.64 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 357万円▲ | 344万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.5万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 14% | 9.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ