COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県七宗町北海道浜頓別町
| 指標 | 七宗町岐阜県 | 浜頓別町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 3,402人 | 3,448人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −52人 | −28人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −75人 | −34人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 42% | 47%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,979万円 | 3.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 75%▲ | 88.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.25▲ | 0.19 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 291万円 | 413万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.7万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ