COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県垂井町愛知県蒲郡市
| 指標 | 垂井町岐阜県 | 蒲郡市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 26,402人 | 79,538人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −90人 | −9人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −214人▲ | −646人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69% | 80%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円 | 17.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.3%▲ | 92.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.69 | 0.83▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 332万円 | 358万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 5.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.3% | 12.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ