COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県海津市高知県越知町
| 指標 | 海津市岐阜県 | 越知町高知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 32,735人 | 5,187人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −242人 | −2人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −421人 | −106人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,050万円 | 1.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.8%▲ | 97.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.47▲ | 0.2 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 322万円▲ | 280万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 10% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ