COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県飛騨市岡山県岡山市
| 指標 | 飛騨市岐阜県 | 岡山市岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 22,538人 | 724,691人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −188人▲ | −2,021人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −356人▲ | −3,174人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 89%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 14.5億円▲ | 6.9億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.7% | 90%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.33 | 0.76▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 320万円 | 371万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 17% | 14.5% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ