COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県山県市茨城県行方市
| 指標 | 山県市岐阜県 | 行方市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 25,280人 | 32,185人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −231人 | −141人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −293人▲ | −485人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 55%▲ | 55% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.6億円 | 9.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.2% | 88.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.4 | 0.43▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 318万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 1万円/㎡ |
| 空き家率 | 22% | 15.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ