COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県羽島市新潟県燕市
| 指標 | 羽島市岐阜県 | 燕市新潟県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 65,649人 | 77,201人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −837人 | −35人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −405人▲ | −688人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79%▲ | 70% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.6億円 | 55.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.2% | 93%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.76▲ | 0.61 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 360万円▲ | 313万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.6万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 13% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ