COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県中津川市奈良県十津川村
| 指標 | 中津川市岐阜県 | 十津川村奈良県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 76,570人 | 3,061人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −126人 | −34人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −810人 | −79人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 72%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.9億円▲ | 662万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.7% | 86%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.49▲ | 0.23 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 325万円 | 347万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 22.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ