COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岐阜県高山市埼玉県熊谷市
| 指標 | 高山市岐阜県 | 熊谷市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 84,419人 | 194,415人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −183人 | +5人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −781人▲ | −1,673人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 64% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 33億円▲ | 5,967万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 79.9%▲ | 87.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.53 | 0.85▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 319万円 | 363万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.6万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 21% | 14.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ