COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県小川村千葉県大網白里市
| 指標 | 小川村長野県 | 大網白里市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,215人 | 48,129人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −18人▲ | −85人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −46人▲ | −476人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 45% | 78%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,770万円 | 11.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.7%▲ | 99.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.13 | 0.6▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 279万円 | 347万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 15.3% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ