COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県野沢温泉村群馬県下仁田町
| 指標 | 野沢温泉村長野県 | 下仁田町群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 3,279人 | 6,576人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +17人▲ | −33人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −59人▲ | −192人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 58%▲ | 34% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.4億円▲ | 8,895万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 83.5%▲ | 91.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.18 | 0.26▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 296万円▲ | 284万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.3万円/㎡ | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ