COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県下諏訪町埼玉県滑川町
| 指標 | 下諏訪町長野県 | 滑川町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 19,155人 | 19,732人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −115人 | +54人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −255人 | −15人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 62% | 111%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,251万円▲ | 2,073万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.3%▲ | 89.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54 | 0.84▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 339万円 | 361万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.5万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.3% | 10.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ