COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
長野県千曲市兵庫県福崎町
| 指標 | 千曲市長野県 | 福崎町兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 58,852人 | 19,377人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +200人▲ | −68人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −515人 | −124人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73% | 77%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.8億円▲ | 1.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.9%▲ | 96.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.51 | 0.69▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 322万円 | 343万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2万円/㎡ | 2万円/㎡ |
| 空き家率 | 18.4% | 8.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ